G600 Perilica-sušilica (9 kg pranja, 1400 okr/min)
WD2PA964ADW
Vrhunska energetska efikasnost i značajna ušteda troškova
Energetska Klasa A – Štedi Do 30%
Uživajte u značajnim uštedama i ekološki osviještenoj učinkovitosti zahvaljujući najnovijim EU standardima energetske klase A.
Moćan i Tihi Motor
Iskusite izvanrednu kombinaciju tišine i snage uz inovativni motor koji optimizira performanse pranja i smanjuje potrošnju energije.
Sofisticirani Moderni Izgled
Intuitivni LED zaslon pruža trenutni uvid u sve opcije programa, temperaturu, broj okretaja i preostalo vrijeme ciklusa, dok osjetljivi touch panel omogućuje jednostavno prilagođavanje postavki jednim dodirom.
Elegancija i Sigurnost
Prozirno dvostruko staklo vrata osigurava stabilnost konstrukcije i optimalnu izolaciju, smanjujući buku tijekom rada uređaja.
Zbogom Alergenima
Zaštitite svoju porodicu od alergija intenzivnom toplotom pare. Ona efikasno uklanja alergene, poput grinja i peruti kućnih ljubimaca, bez oštećivanja vaše odjeće.
Neprevaziđena Svježina
Jedinstveni program koristi parni generator kako bi proizveo velike količine pare, koja osvježava rublje i olakšava peglanje.
Potpuna Kontrola na Dosegu Ruke
Upravljanje nikada nije bilo jednostavnije – uz našu aplikaciju za pametni telefon imate apsolutnu kontrolu nad svim funkcijama perilice-sušilice, od pokretanja programa do praćenja statusa ciklusa, bez obzira gdje se nalazili.
Tehničke karakteristike
| Grupa proizvoda | Mašina za pranje i sušenje rublja | Tip sušilice rublja | Mašina za sušenje rublja - kondenzacijska |
|---|---|---|---|
| Energetski razred (pranje) | A | Energetski razred (sušenje) | D |
| Učinak centrifuge | B | Nivo buke centrifuge | A |
| Nivo buke (centrifugiranje) dB(A) | 72 | Boja | Bijela |
| Vrata | Dvostruka | Ugao otvaranja vrata | 140 ° |
| Punjenje za pranje | 9 kg | Punjenje za sušenje | 6 kg |
| Brzina centrifuge 1/1 | 1400 obr/min | Brzina centrifuge 1/2 | 1400 obr/min |
| Brzina centrifuge 1/4 | 1400 obr/min | Motor | Inverter PowerDrive motor |
| Tip bubnja | RainDrop bubanj | Zapremina bubnja | 60 l |
| Trajanje programa (pranje+sušenje) | 479 min | Trajanje Eco programa | 228 min |
| Potrošnja vode po ciklusu za Eko 40–60 °C | 40 l | Potrošnja vode (pranje + sušenje) | 89 l |
| Potrošnja energije po ciklusu (Eko 40–60 °C) | 3.074 kWh | Potrošnja energije na 100 ciklusa (pranje) | 34 kWh |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa (pranje + sušenje) | 307 kWh | Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| ConnectLife | Da | Displej | LED displej |
| Odložen kraj pranja | Da (DelayEnd) | Start dugme | Start/Pauza |
| Broj programa | 16 | ||
| Osnovni programi | Pamuk, Obojeno i osjetljivo rublje, Vuna, Everyday wash | ||
| Posebni programi | Power 49', Daljinsko upravljanje, Wash&Dry, Eco 40–60, Brzo pranje 15' | ||
| Dodatni programi pranja | Ispiranje, Centrifugiranje, Program za samočišćenje | ||
| Programi sušenja | Synthetics, Cotton, ExtraHygiene, Program za osvježavanje parom | ||
| Dodatne funkcije | Voice, Programi s parom (ravnanje nabora, osvježavanje), Polovično punjenje, Dodavanje veša, Extra rinsing, Brzi program, AntiCrease, Podešavanje temperature, Isključivanje centrifuge, Pretpranje | ||
| Funkcija pare | Da | SteamTech | Da, grijač u kadi |
| Hladno pranje | Gumb | Dozirna posuda | 3 pregrade |
| Aqua JetWash | Da | Automatsko doziranje | Ne |
| Aqua STOP | Ne | Zaštita od izlijevanja | Da |
| Zaštita djece (CDP) | Da | Širina | 595 mm |
| Visina | 845 mm | Dubina | 550 mm |
| Ambalaža - širina | 650 mm | Ambalaža - visina | 880 mm |
| Ambalaža - dubina | 610 mm | Bruto težina | 68 kg |
| Neto težina | 65 kg | Priključni napon | 220–240 V |
| Priključna snaga | 1600 W | Kod proizvoda | 20013206 |
| EAN kod | 3838782818240 | EPREL broj | 2094615 |

Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.