G400 Samostojeća mašina za pranje i sušenje rublja
W3D2A854ADS
ParaSmooth: Završni tretman za besprijekorno glatko rublje
SteamTech
Završni parni ciklus prodire duboko u vlakna, uklanja i najsitnije nabore i čini vaše rublje gotovo bez bora – savršeno glatko uz minimalno ili nikakvo peglanje.
Power JetWash – brzi impuls za besprijekornu čistoću
Visokotlačni mlaz u kombinaciji s inovativnim JetWash sustavom razbija i najsitnije mrlje u tren, a deterdžent se momentalno aktivira – za blistavo čisto rublje u pola vremena.
Inverter PowerDrive – snaga i tišina u savršenom balansu
Naš Inverter PowerDrive motor spaja vrhunsku radnu snagu s gotovo nečujnim radom, smanjujući potrošnju energije i produžujući životni vijek uređaja.
Fast15 – osvježenje rublja za samo 15 minuta
Fast15 program na 30 °C vraća vaš omiljeni komad u prvobitnu svježinu za samo 15 minuta – idealno za hitne prilike.
Stop & Add – dodajte rublje u hodu
Pauzirajte stroj u svakom trenutku početnog pranja, ubacite zaboravljene komade i nastavite – fleksibilnost bez gnjavaže.
RainDrop bubanj – najnježnija njega za svaku tkaninu
RainDrop dizajn bubnja stvara mekane jastučiće vode koji lagano klize kroz tkaninu, čuvajući vlákna i sprječavajući stvaranje bora.
SterilTub – svježina bez bakterija
SterilTub ciklus na visokim temperaturama dubinski čisti unutrašnjost bubnja, uklanja naslage i mikroorganizme te jamči kontinuiranu svježinu i higijenu vašeg rublja.
Tehničke karakteristike
| Grupa proizvoda | Mašina za pranje i sušenje rublja | Tip sušilice rublja | Kondenzacijska |
|---|---|---|---|
| Klasa energetske efikasnosti pranja | A | Klasa energetske efikasnosti sušenja | D |
| Učinak centrifuge | B | Nivo buke centrifuge | B |
| Nivo buke (centrifugiranje) dB(A) | 74 | Boja | Bijela |
| Vrata | Dvostruka | Ugao otvaranja vrata | 138° |
| Punjenje za pranje | 8 kg | Punjenje za sušenje | 5 kg |
| Brzina centrifuge 1/1 | 1400 obr/min | Brzina centrifuge 1/2 | 1400 obr/min |
| Brzina centrifuge 1/4 | 1400 obr/min | Motor | Inverter PowerDrive |
| Tip bubnja | RainDrop bubanj | Zapremina bubnja | 54 l |
| Trajanje programa (pranje + sušenje) | 690 min | Trajanje Eco programa | 206 min |
| Potrošnja vode po ciklusu (Eko 40–60 °C) | 42 l | Potrošnja energije (pranje + sušenje) | 80 l |
| Potrošnja energije po ciklusu (Eko 40–60 °C) | 0.496 kWh | Potrošnja energije na 100 ciklusa | 47 kWh |
| Potrošnja energije na 100 ciklusa (pranje + sušenje) | 266 kWh | ||
| Displej | LED | Odložen start | Da (DelayEnd) |
| Start dugme | Start/Pauza | Broj programa | 15 |
| Osnovni programi | Mix, Brzo pranje, Vuna, Obojeno i osjetljivo rublje, Pamuk | ||
| Posebni programi | Eco 20 °C, Brzo pranje 15', ExtraHygiene | ||
| Dodatni programi pranja | Ispiranje, Centrifugiranje, Samočišćenje | ||
| Programi sušenja | Auto dry, Osvježavanje parom, Pamuk standard, Synthetic/mix storage | ||


Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.