Manje nabora, lakše glačanje
SteamFlow
Na kraju svakog odabranog programa, inovativni parni tretman pročišćava i omekšava tkanine, osiguravajući izuzetno glatku i mirisnu odjeću. Para prodire duboko i temeljito u svaki dio vlakana, smanjujući nabore i lagano olakšavajući glačanje.


Pranje prema rasporedu
Rasporedite završetak ciklusa prema vašim potrebama i omogućite uređaju rad u najpovoljnijim trenucima, primjerice tijekom niže tarifne zone. Rublje će biti savršeno kompletno oprano do zadane razine i spremno za sušenje.
Rublje s dugotrajnim mirisom
Niske temperature pranja i blagi deterdženti mogu stvoriti optimalne uvjete za čest razvoj bakterija unutar bubnja, što rezultira neugodnim mirisom na vašem rublju. Inovativni DrumClean program uspješno potpuno eliminira sve štetne mikroorganizme unutrašnjih dijelova bubnja i garantira dugotrajnu svježinu rublja.


Intenzivna nježna njega vašeg rublja
Zahvaljujući naprednom SnowFlake obliku bubnja, rublje se nježno čisti i suši, ostajući meko besprijekorno svakim ciklusom.
Tehničke karakteristike
Grupa proizvoda | Mašina za pranje rublja | Energetski razred | D |
---|---|---|---|
Učinak centrifuge | C | Nivo buke centrifuge | B |
Nivo buke (centrifugiranje) dB(A) | 76 | Punjenje za pranje | 6 kg |
Zapremina bubnja | 43 l | Brzina centrifuge 1/1 | 1000 obr/min |
Brzina centrifuge 1/2 | 1000 obr/min | Brzina centrifuge 1/4 | 1000 obr/min |
Tip bubnja | SnowFlake bubanj | Motor | Kolektorski motor |
Trajanje programa (Eko 40–60 °C) | 208 min | Potrošnja vode po ciklusu | 41 l |
Potrošnja energije po ciklusu | 0.68 kWh | Potrošnja energije na 100 ciklusa | 68 kWh |
Odgođeni start | Da | Osvjetljenje bubnja | Ne |
Start dugme | Start/Pauza | ||
Broj programa | 15 | ||
Osnovni programi | Pamuk, Vuna, Brzo pranje, Sport, Mix | ||
Posebni programi | Antialergijski program, Odjeća za bebe, PerfectBlack, Eco 20 °C, Jastuk, Eco 40–60 | ||
Dodatni programi | Centrifugiranje, Ispiranje/Centrifugiranje, Program za samočišćenje |
Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.