Gorenje G600 Samostojeća mašina za pranje rublja
Evropski Kvalitet
Higijena bez kompromisa
ExtraHygiene program
Testiran i certificiran od strane Interteka, ovaj program koristi kombinaciju pare i visoke temperature za uklanjanje do 99,9 % bakterija i gljivica. Rezultat? Rublje besprijekorno čisto, a sama perilica bez neugodnih mirisa.
DrumClean ciklus
Redovitim čišćenjem bubnja uklanjate naslage i bakterije iz unutrašnjosti perilice, osiguravajući svjež miris svakog ciklusa.
Fleksibilnost i sigurnost
AddClothes opcija
Zaboravili komadić rublja? Jednostavno pauzirajte pranje u ranoj fazi i dodajte ili izvadite stvari, bez brige o prekidu ili oštećenju.
ChildLock zaštita
Zaključavanje vrata tijekom pranja i blokada upravljačke ploče sprječavaju neželjene intervencije znatiželjne djece, kako biste mirno obavili svoje obaveze.
Gorenje G600 nije samo perilica – to je vaš pouzdani partner za besprijekorno čistoću, uštede na računima i maksimalnu udobnost. Pripremite rublje za nove izazove uz tehnologiju koja radi za vas!
Uštedite na računima
Inverter PowerDrive motor u kombinaciji s pametno optimiziranim programima i naprednim rješenjima drastično snižava potrošnju energije – za blistavo čisto rublje bez pretjeranih troškova.
Pranje kad vama odgovara
Zakazivanjem kraja ciklusa prilagodite rad perilice najpovoljnijoj tarifi: pustite je da opere rublje kad je struja najjeftinija, a odjeća će biti spremna za sušenje upravo kad vam treba.
Motor koji spaja snagu i tišinu
Ovaj izuzetno tihi, a opet snažni motor osmišljen je za dugotrajnost uređaja, smanjuje buku i troši manje energije pri svakom pranju.
Otvori Tehničke karakteristike
| Grupa proizvoda | Mašina za pranje rublja | Energetski razred | A |
|---|---|---|---|
| Učinak centrifuge | B | Nivo buke centrifuge | A |
| Nivo buke (centrifugiranje) dB(A) | 72 | Punjenje za pranje | 7 kg |
| Zapremina bubnja | 46 l | Brzina centrifuge 1/1 | 1400 obr/min |
| Brzina centrifuge 1/2 | 1400 obr/min | Brzina centrifuge 1/4 | 1400 obr/min |
| Tip bubnja | SnowFlake bubanj | Motor | Inverter PowerDrive motor |
| Trajanje programa Eko 40–60 °C | 208 min | Potrošnja vode po ciklusu | 34 l |
| Potrošnja energije po ciklusu | 0.444 kWh | Potrošnja energije na 100 ciklusa | 44 kWh |
| Odgođeni start | Da (DelayEnd) | Osvjetljenje bubnja | Ne |
| Start dugme | Start/Pauza | Broj programa | 16 |
| Osnovni programi | Pamuk, Obojeno i osjetljivo rublje, Vuna, Sport, Mix, Everyday wash | ||
| Posebni programi | Odjeća za bebe, Brzo pranje 15', Košulje, Jastuk, Eco 40–60, ExtraHygiene, Power 49' | ||
| Dodatni programi | Centrifugiranje, Samočišćenje, Ispiranje/Centrifugiranje | ||
| Dodatne funkcije | Kraj podešavanja, Pumpa stop, Dodavanje veša, Extra rinsing, Brzi program, Povećana voda, Podešavanje temperature, Isključivanje centrifuge, Pretpranje | ||
| Funkcija pare | Da | SteamTech | Da, grijač u kadi |
| Senzori | Senzor za nivo vode | ||
| Hladno pranje | 15 °C | Dozirna posuda | 3 pregrade |
| Aqua STOP | Ne | Zaštita od izlijevanja | Da |
| Zaštita djece (CDP) | Da | Širina | 595 mm |
| Visina | 850 mm | Dubina | 470 mm |
| Ambalaža - širina | 650 mm | Ambalaža - visina | 880 mm |
| Ambalaža - dubina | 495 mm | Bruto težina | 61 kg |
| Neto težina | 59 kg | Priključni napon | 220–240 V |
| Priključna snaga | 1600 W | Kod proizvoda | 20012620 |
| EAN kod | 3838782753039 | EPREL broj | 1554344 |

Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.